| Производитель | Guide |
| Характеристика | Диапазон измерения: -20°C — +350°C Разрешение матрицы: 384 x 288 FPA |
| Детектор матрицы, px | 384 x 288 |
| Тип | Строительные |
| Госреестр | Да |
Описание
Интеллектуальная тепловизионная камера серии D проста, компактна и эргономична. Она оснащена 4-дюймовым сенсорным экраном высокой яркости, операционной системой Android и удобным пользовательским интерфейсом для удобства эксплуатации. И на каждом этапе есть профессиональные советы, так что первый пользователь может быстро стать экспертом. Обладая высоким ИК-разрешением и различными мощными функциями, серия D является идеальным инструментом для тепловизионного контроля для проверки мощности, обслуживания оборудования и диагностики зданий.
4-дюймовый сенсорный экран высокой яркости, все операции могут быть выполнены на сенсорном экране. Вы можете выбрать подходящий объектив для разных случаев
Встроенный осветитель, делайте видимые фотографии в условиях низкой освещенности. Съемная SD-карта, емкость памяти до 32 ГБ, подключение к мобильному терминалу для съемки ИК-фото, для управления несколькими экранами.
Связь по Wi-Fi, немедленный обмен ИК-изображениями и выводами.
| ИК -разрешение | 384 x 288 px |
|---|---|
| NETD | 45 мК |
| FOV | 28.4° x 21.5° |
| IFOV | 1,29 мрад |
| Фокусное расстояние | 19 мм |
| Фокус | нет |
| Видимая камера | 5 MP |
| Дисплей | 4-дюймовый сенсорный ЖК-экран с подсветкой |
| Модель изображения | ИК, видимый, PIP, MIF |
| Сверхразрешение | есть |
| Панорамная мозаика | нет |
| Диапазон температур | -20°С — +350°С |
| Точность | ±2°С или ±2% |
| Точка измерения | 5 |
| Линия измерения | 2 |
| Хранение | TF-карта 16 Гб (вплоть до 32 Гб) |
| Лазер | есть |
| Wi-Fi | есть |
| Bluetooth | нет |
| Размеры | 274 х 97 х 78 мм |
| Вес | 735 г (с батареей) |
Характеристики
| Производитель | Guide |
| Характеристика | Диапазон измерения: -20°C — +350°C Разрешение матрицы: 384 x 288 FPA |
| Детектор матрицы, px | 384 x 288 |
| Тип | Строительные |
| Госреестр | Да |
| Температурный диапазон | - 20...+350 °C |
| дисплей | 4-дюймовый сенсорный ЖК-экран с подсветкой |
| FOV | 28.4° x 21.5° |
| IFOV | 1,29 мрад |
| точность | ±2°С или ±2% |
| Хранение | TF-карта 16 Гб (вплоть до 32 Гб) |
| Размеры | 274 х 97 х 78 мм |
| Фокусное расстояние | 19 мм |
| Вес | 735 г (с батареей) |
| Фокус | нет |
| Лазер | есть |
| Линия измерения | 2 |
| ИК-разрешение | 384 x 288 px |
| Панорамная мозаика | нет |
| Wi-Fi | есть |
| Сверхразрешение | есть |
| Диапазон температур | -20°С — +350°С |
| NETD | 45 мК |
| Модель изображения | ИК, видимый, PIP, MIF |
| Bluetooth | Нет |
| Точка измерения | 5 |
| Видимая камера | 5 MP |











